| |
| EXCHANGE RATE |
|
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2008/05/07 | 2008/05/07~2008/05/13 | 1 EUR = 168.5 YEN 1 CHF = 104.1 YEN |
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2008/04/30 | 2008/04/30~2008/05/06 | 1 EUR = 170.5 YEN 1 CHF = 105.6 YEN |
| 2008/04/23 | 2008/04/23~2008/04/29 | 1 EUR = 169.3 YEN 1 CHF = 105.8 YEN |
| 2008/04/16 | 2008/04/16~2008/04/22 | 1 EUR = 166.7 YEN 1 CHF = 105.1 YEN |
| 2008/04/09 | 2008/04/09~2008/04/15 | 1 EUR = 166.6 YEN 1 CHF = 105.1 YEN |
| 2008/04/02 | 2008/04/02~2008/04/08 | 1 EUR = 163.3 YEN 1 CHF = 103.9 YEN |
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2008/03/26 | 2008/03/26~2008/04/01 | 1 EUR = 160.9 YEN 1 CHF = 102.8 YEN |
| 2008/03/19 | 2008/03/19~2008/03/25 | 1 EUR = 162.3 YEN 1 CHF = 103.5 YEN |
| 2008/03/12 | 2008/03/12~2008/03/18 | 1 EUR = 163.7 YEN 1 CHF = 103.9 YEN |
| 2008/03/05 | 2008/03/05~2008/03/11 | 1 EUR = 165.2 YEN 1 CHF = 103.5 YEN |
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2008/02/27 | 2008/02/27~2008/03/04 | 1 EUR = 165.7 YEN 1 CHF = 102.6 YEN |
| 2008/02/20 | 2008/02/20~2008/02/26 | 1 EUR = 164.0 YEN 1 CHF = 101.9 YEN |
| 2008/02/13 | 2008/02/13~2008/02/19 | 1 EUR = 161.8 YEN 1 CHF = 100.9 YEN |
| 2008/02/06 | 2008/02/06~2008/02/12 | 1 EUR = 164.4 YEN 1 CHF = 102.0 YEN |
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2008/01/30 | 2008/01/30~2008/02/05 | 1 EUR = 163.3 YEN 1 CHF = 101.7 YEN |
| 2008/01/23 | 2008/01/23~2008/01/29 | 1 EUR = 162.1 YEN 1 CHF = 100.7 YEN |
| 2008/01/16 | 2008/01/16~2008/01/22 | 1 EUR = 167.6 YEN 1 CHF = 102.6 YEN |
| 2008/01/09 | 2008/01/09~2008/01/15 | 1 EUR = 167.0 YEN 1 CHF = 101.9 YEN |
発表日 |
FRENCH LABOにお申込いただく日 |
当社設定レート |
| 2007/12/26 | 2007/12/26~2008/01/01 | 1 EUR = 169.6 YEN 1 CHF = 102.0 YEN |
| 2007/12/19 | 2007/12/19~12/25 | 1 EUR = 170.1 YEN 1 CHF = 102.2 YEN |
| 2007/12/12 | 2007/12/12~12/18 | 1 EUR = 169.5 YEN 1 CHF = 102.5 YEN |
| 2007/12/05 | 2007/12/05~12/11 | 1 EUR = 168.6 YEN 1 CHF = 102.2 YEN |
| 2007/11/28 | 2007/11/28~12/04 | 1 EUR = 167.6 YEN 1 CHF = 102.3 YEN |
| 2007/11/21 | 2007/11/21~11/27 | 1 EUR = 168.8 YEN 1 CHF = 102.8 YEN |
| 2007/11/14 | 2007/11/14~11/20 | 1 EUR = 170.5 YEN 1 CHF = 103.1 YEN |
| 2007/11/07 | 2007/11/07~11/13 | 1 EUR = 172.6 YEN 1 CHF = 103.2 YEN |
| 2007/10/31 | 2007/10/31~11/06 | 1 EUR = 170.2 YEN 1 CHF = 101.7 YEN |
| 2007/10/24 | 2007/10/24~30 | 1 EUR = 170.7 YEN 1 CHF = 102.1 YEN |
| 2007/10/17 | 2007/10/17~23 | 1 EUR = 172.7 YEN 1 CHF = 103.1 YEN |
| 2007/10/10 | 2007/10/10~16 | 1 EUR = 170.9 YEN 1 CHF = 102.7 YEN |
| 2007/10/03 | 2007/10/03~09 | 1 EUR = 169.9 YEN 1 CHF = 102.5 YEN |
| 2007/09/26 | 2007/09/26~10/02 | 1 EUR = 168.2 YEN 1 CHF = 101.8 YEN |
| 2007/09/19 | 2007/09/19~25 | 1 EUR = 165.3 YEN 1 CHF = 100.4 YEN |
| 2007/09/12 | 2007/09/12~18 | 1 EUR = 163.3 YEN 1 CHF = 99.4 YEN |
| 2007/09/05 | 2007/09/05~11 |
1 EUR = 163.6 YEN 1 CHF = 99.7 YEN |